Tromscupen - Menn 20-22 Sesongen 2024/2025 |
Målselvs 01.12.2024 Sprint |
Målselvs 08.12.2024 Normal |
Bardu 04.01.2025 KM Normal |
Tromsø 18.01.2025 Sprint |
Tromsø 19.01.2025 Fellesstart |
Bjerkvik 08.02.2025 KM Fellesstart |
Nordreisa 22.02.2025 Sprint |
Tromsø 22.03.2025 Normal |
Laksvatn 12.04.2025 Fellesstart | |||
Navn | Poeng | Treff | ||||||||||
1. | Daniel Rubach Uglehus | 560 | 69 | 100/11 | 80/14 | 80/4 | 100/10 | 80/12 | 100/7 | 100/15 | ||
2. | Peter Nystu | 520 | 68 | 100/7 | 60/14 | 100/7 | 80/10 | 100/16 | 80/14 | |||
3. | Sivert Silsand Gerhardsen | 100 | 18 | 100/18 | ||||||||
4. | Marius Eriksen Lund | 80 | 7 | 80/7 | ||||||||
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |