Tromscupen - Gutter 13-14 Sesongen 2024/2025 |
Målselvs 01.12.2024 Sprint |
Målselvs 08.12.2024 Normal |
Bardu 04.01.2025 KM Normal |
Tromsø 18.01.2025 Sprint |
Tromsø 19.01.2025 Fellesstart |
Bjerkvik 08.02.2025 KM Fellesstart |
Nordreisa 22.02.2025 Sprint |
Tromsø 22.03.2025 Normal |
Laksvatn 12.04.2025 Fellesstart | |||
Navn | Poeng | Treff | ||||||||||
1. | Oscar Rønning-Vaeng | 580 | 34 | 100/7 | 100/5 | 80/4 | 50/2 | 60/4 | 100/7 | 100/4 | 100/7 | |
2. | Per Eivind Ravna | 520 | 26 | 80/5 | 100/5 | 100/6 | 100/2 | 60/5 | 80/3 | 60/1 | ||
3. | Nikolai Emilian Hansen Nysæther | 500 | 26 | 50/2 | 80/4 | 60/4 | 60/3 | 80/3 | 80/6 | 100/4 | 80/5 | 80/3 |
4. | Erling Sanne | 370 | 29 | 60/6 | 60/3 | 80/6 | 50/5 | 45/3 | 60/2 | 60/5 | 50/4 | |
5. | Erling Berg Skaflestad | 185 | 16 | 50/4 | 45/3 | 50/2 | 40/7 | |||||
6. | Peder Jostein Midttun | 95 | 4 | 50/3 | 45/1 | |||||||
7. | Peder Kornelius Kristoffersen | 50 | 6 | 50/6 | ||||||||
8. | Gabriel Mongas Selseng | 36 | 1 | 36/1 | ||||||||
Klikk 'Poeng' eller 'Treff' for å sortere |